Hlavňovina | Průměr na polích
Tolerance +0,03 |
Stoupání šroubovice
Tolerance ±15mm |
|
4,5 mm vzduchovka | 4,47 | 400 | |
5,5 mm vzduchovka | 5,44 | 450 | |
22 LR | 5,38 | 406 | |
22 Hornet | 5,51 | 406 | |
223 Rem | 5,56 | 305 | |
223 Rem(C7) | 5,56 | 178 | |
6,35 Brow. | 6,17 | 254 | |
6,5 x 55 SE | 6,50 | 220 | |
270 Win | 6,86 | 254 | |
7 mm | 6,98 | 220 | |
7,62 | 7,62 | 240 | |
7,65 Brow. | 7,63 | 250 | |
308 W | 7,62 | 305 | |
30-06 Spring. | 7,62 | 254 | |
303 British | 7,70 | 254 | |
8 mm | 7,89 | 240 | |
9 Luger | 8,82 | 250 | |
38 Spec. | 8,79 | 476 | |
9 Makarov | 9,00 | 240 | |
9,3 x 62 | 9,00 | 360 | |
45 ACP | 11,23 | 406 | |
50 BMG | 12,66 | 381 |
Zobrazen 1. – 16. z 46 výsledků